Mensalidade Noturno: R$ 599,18| 6 mensalidades por semestre.
(valores praticados no 1º semestre de 2012 para pagamento até dia 5).
ENADE: Não realizado
| PERÍODO | DISCIPLINAS | Carga Horária |
| 1° | Ciência Política e TGE | 60 |
| Direito Civil I | 60 | |
| Introdução ao Direito | 60 | |
| Ling. Port. E Comunicação Jur. I | 60 | |
Filosofia Geral e do Direito |
60 | |
| Atividades Complementares I | 30 | |
| 2° | Direito Civil II | 60 |
| Direito Econômico | 60 | |
Sociologia Geral e Jurídica |
60 | |
| Hermenêutica Jurídica | 60 | |
| Ling. Port. E Comunicação Jur. II | 60 | |
| Atividades Complementares II | 30 | |
| 3º | Direito Civil III |
60 |
| Direito Constitucional I | 60 | |
| Direito Empresarial | 60 | |
| Direito Penal I | 60 | |
| Teoria Geral do Processo | 60 | |
| Atividades Complementares III | 35 | |
| 4° | Direito Civil IV | 60 |
| Direito Constitucional II | 60 | |
| Direitos Modernos | 60 | |
| Direito Processual Civil I | 60 | |
| Direitos Penal II | 60 | |
| Atividades Complementares IV | 35 | |
| 5º | Direito Civil V | 60 |
| Direito Difuso e Coletivo | 60 | |
| Direito Penal III | 60 | |
| Direito Processual Civil II | 60 | |
| Direito Processual Penal I | 60 | |
| Atividades Complementares V | 45 | |
| 6º | Direito Civil VI | 60 |
| Direito Penal IV | 60 | |
| Direito Processual Civil III | 60 | |
| Direito Processual Penal II | 60 | |
| Ética Geral e Profissional e Estatuto da OAB | 60 | |
| Atividades Complementares VI | 45 | |
| 7º | Direito Civil VII | 60 |
| Direito do Trabalho I | 60 | |
| Direito Previdenciário | 60 | |
| Direito Processual Civil IV | 60 | |
| Psicologia Jurídica | 60 | |
| Atividades Complementares VII | 50 | |
| 8° | Direito Administrativo I | 60 |
| Direito Civil VIII | 60 | |
| Contabilidade Básica para o Direito | 60 | |
| Direito do Trabalho II | 60 | |
| Mediação e Arbitragem | 60 | |
| Prática Jurídica I | 60 | |
| Atividades Complementares VIII | 50 | |
| Monografia I- Orientação (*) | 40 | |
| 9° | Direito Administrativo II | 60 |
| Direito Processual do Trabalho | 60 | |
| Administração Básica para o Direito | 60 | |
| Direito Tributário I | 60 | |
| Prática Jurídica II | 60 | |
| Prática Jurídica III | 60 | |
| Atividades Complementares IX | 60 | |
| Monografia II – Orientação (*) | 60 | |
| 10º | Direito Ambiental e Ecológico | 60 |
| Direito Internacional Público e Privado | 60 | |
| Direito Tributário II | 60 | |
| Direito Municipal e Organização Judiciária Estadual e Federal | 60 | |
| Prática Jurídica IV | 60 | |
| Prática Jurídica V | 60 | |
| Atividades Complementares X | 60 | |
| Monografia III- Apresentação Pública (*) | 60 | |
| Total de Horas | 3600 | |
Nome |
Titulação |
Adriana de Moraes Pereira Santos |
Mestre |
Alexandra Lima Alves |
Especialista |
Altair Mota Machado |
Mestre |
Ângelo Junqueira Guersoni |
Mestre |
Benedito Marques Campos |
Mestre |
Diego Vinicius da Silva |
Mestre – Doutorando |
Douglas Ribeiro |
Especialista |
Edilberto Raimundo Daolio |
Mestre |
Eduardo Matuk Ferreira |
Mestre |
Gisela Ferreira Ximenes |
Especialista |
José Nantala Bádue Freire |
Especialista |
Julio Cesar da Silva Tavares |
Mestre |
Lauro Mário Melo de Almeida |
Especialista |
Luciano de Souza Siqueira |
Mestre |
Martiniano Ribeiro do Couto Neto |
Especialista |
Patrícia Rose Paiva |
Mestre |
Rodrigo Rios Faria de Oliveira |
Mestre |
Viviane Machado |
Especialista |
Wanderson Gomes de Oliveira |
Mestre |